USA - Chronologie des changements de taux depuis 1990
Reuters le 30/01/2008 20h22
WASHINGTON, 30 janvier (Reuters) - Voici la chronologie des changements du taux des Fed funds décidés par la Réserve fédérale depuis 1990 après l'annonce mercredi d'une baisse de 50 points de base, à 3,0%:
Date Fed funds Ecart (en pts de base)
Cycle de baisse 2007-2008
18/09/2007 4,75% -50
31/10/2007 4,50% -25
11/12/2007 4,25% -25
22/01/2008 3,50% -75
30/01/2008 3,00% -50
Cycle de hausse de 2004-2006
30/6/2004 1,25% +25
10/8/2004 1,50% +25
21/9/2004 1,75% +25
10/11/2004 2,00% +25
14/12/2004 2,25% +25
2/2/2005 2,50% +25
22/3/2005 2,75% +25
3/5/2005 3,00% +25
30/6/2005 3,25% +25
9/8/2005 3,50% +25
20/9/2005 3,75% +25
1/11/2005 4,00% +25
13/12/2005 4,25% +25
31/1/2006 4,50% +25
28/3/2006 4,75% +25
10/5/2006 5,00% +25
29/6/2006 5,25% +25
Cycle de baisse de 2001-2003
3/1/2001 6,00% -50
31/1/2001 5,50% -50
20/3/2001 5,00% -50
18/4/2001 4,50% -50
15/5/2001 4,00% -50
27/6/2001 3,75% -25
21/8/2001 3,50% -25
17/9/2001 3,00% -50
2/10/2001 2,50% -50
6/11/2001 2,00% -50
12/12/2001 1,75% -25
6/11/2002 1,25% -50
25/6/2003 1,00% -25
Cycle de hausse de 1999-2000
30/6/99 5,00% +25
24/8/99 5,25% +25
16/11/99 5,50% +25
2/2/2000 5,75% +25
21/3/00 6,00% +25
16/5/00 6,50% +50
Cycle de baisse de 1998
29/9/98 5,25% -25
15/10/98 5,00% -25
17/11/98 4,75% -25
Hausse isolée en 1997
25/3/97 5,50% +25
Cycle de baisse de 1995-1996
6/7/95 5,75% -25
19/12/95 5,50% -25
31/1/96 5,25% -25
Cycle de hausse de 1994-1995
4/2/94 3,25% +25
22/3/94 3,50% +25
18/4/94 3,75% +25
17/5/94 4,25% +50
16/8/94 4,75% +50
15/11/94 5,50% +75
1/1/95 6,00% +50
1993 : pas de modification Baisses de 1990-1992
13/7/1990 8,00% -25
29/10/1990 7,75% -25
13/11/1990 7,50% -25
7/12/1990 7,25% -25
18/12/1990 7,00% -25
9/1/1991 6,75% -25
1/2/1991 6,25% -50
8/3/1991 6,00% -25
30/4/1991 5,75% -25
6/8/1991 5,50% -25
13/9/1991 5,25% -25
31/10/1991 5,00% -25
6/11/1991 4,75% -25
6/12/1991 4,50% -25
20/12/1991 4,00% -50
9/4/1992 3,75% -25
2/7/1992 3,25% -50
4/9/1992 3,00% -25
_________________
Puce For Ever