<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/-t1.htm</link>
		<description>Libre&amp;nbsp;(c'est à dire lecture ouverte aux invités)</description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2009 20:13:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>CE soir une AT de cloture pour les US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/ce-soir-une-at-de-cloture-pour-les-us-t1305.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[CE soir une AT de clôture pour les US  qui sera mise d'ici 22h00 ;o)...j'espère être   à l'heure 
<br />

<br />
à tout' ;o)
<br />

<br />
nak]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:13:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/ce-soir-une-at-de-cloture-pour-les-us-t1305.htm#3747</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/ce-soir-une-at-de-cloture-pour-les-us-t1305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lien pour l'AT  sur CAC pour le vendredi 14 décembre + graph</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/lien-pour-l-at-sur-cac-pour-le-vendredi-14-decembre-graph-t943.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/at-pour-vendredi14-12-2007-avec-graphe-et-etude-complete-t942.htm#2710" target="_blank">http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/at-pour-vendredi14-12-2007-avec-graphe-et-etude-complete-t942.htm#2710</a>
<br />

<br />
Nakara]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:15:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/lien-pour-l-at-sur-cac-pour-le-vendredi-14-decembre-graph-t943.htm#2711</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/lien-pour-l-at-sur-cac-pour-le-vendredi-14-decembre-graph-t943.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDICES US + mondiaux pour ce mois de décembre 2007</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-mondiaux-pour-ce-mois-de-decembre-2007-t925.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[Analyse Complète de <strong>NAKARA</strong>:
<br />

<br />
<a href="http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/indices-us-mondiaux-pour-ce-mois-de-decembre-2007-t922.htm" target="_blank">http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/indices-us-mondiaux-pour-ce-mois-de-decembre-2007-t922.htm</a>]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:25:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-mondiaux-pour-ce-mois-de-decembre-2007-t925.htm#2679</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-mondiaux-pour-ce-mois-de-decembre-2007-t925.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDICES US et mondiaux débuté le 5 NOVEMBRE 2007 à jour</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-et-mondiaux-debute-le-5-novembre-2007-a-jour-t884.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[INDICES US et mondiaux débuté le 5 NOVEMBRE 2007 à jour visible sur le lien ci dessous
<br />

<br />

<br />
<a href="http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/indices-us-mondiaux-debutes-le-5-11-2007suite-du-2-10-07-t868.htm#2595" target="_blank">http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/indices-us-mondiaux-debutes-le-5-11-2007suite-du-2-10-07-t868.htm#2595</a>]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:23:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-et-mondiaux-debute-le-5-novembre-2007-a-jour-t884.htm#2603</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/indices-us-et-mondiaux-debute-le-5-novembre-2007-a-jour-t884.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse sur les FUTURS ... ce lundi 5 novembre</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/analyse-sur-les-futurs-ce-lundi-5-novembre-t867.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/dow-et-ou-sp-futur-en-etude-debute-ce-dimanche-4-11-200-t864.htm" target="_blank">http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/dow-et-ou-sp-futur-en-etude-debute-ce-dimanche-4-11-200-t864.htm</a>]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/analyse-sur-les-futurs-ce-lundi-5-novembre-t867.htm#2554</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/analyse-sur-les-futurs-ce-lundi-5-novembre-t867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASIE PACIFIQUE MIS à JOUR CE LUNDI 5 NOVEMBRE 2007</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/asie-pacifique-mis-a-jour-ce-lundi-5-novembre-2007-t866.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/asie-pacifique-commence-le-premier-novembre-2007-t850.htm#2552" target="_blank">http://boursotrading.forumpro.fr/indices-f9/asie-pacifique-commence-le-premier-novembre-2007-t850.htm#2552</a>]]></description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:49:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/asie-pacifique-mis-a-jour-ce-lundi-5-novembre-2007-t866.htm#2553</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/asie-pacifique-mis-a-jour-ce-lundi-5-novembre-2007-t866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spécial indices Asiatiques, US et autres ce MARDI 20 mars</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/special-indices-asiatiques-us-et-autres-ce-mardi-20-mars-t782.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description>prendre le lien ci dessus .



PS: l'inscr&#105;ption pour lire ces études, est gratuite et c'est le seul effort que le lecteur devra faire ;o)



Pour réaliser cela prend plusieurs heures, et même si les marchés ne valident pas toujours les attentes des AT ... elles sont  toujours faites avec sérieux, et avec un certain  nombre de &quot; minorations&quot; nécessaire,  car une part de doute subsiste TOUJOURS  et doit être pourtant présente .... car trop de certitude mène au chaos ;o)



Bonne  ...</description>
			<category>Annonce des Publications Récentes ou Pertinentes.</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/special-indices-asiatiques-us-et-autres-ce-mardi-20-mars-t782.htm#2432</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/annonce-des-publications-recentes-ou-pertinentes-f51/special-indices-asiatiques-us-et-autres-ce-mardi-20-mars-t782.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>