<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 09:48:45 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Or : vif rebond, les 1.120$ en ligne de mire.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 02/02/2010 à 13:22 



Pour un rebond, c'est un rebond sur le seuil technique majeur des 1.075 dollars. Lors du premier fixing de la journée à Londres, l'once de métal jaune cotait 1.114 dollars (798,795 euros), une hausse de 2,5% ou près de 20 dollars par rapport à la veille au soir. En baisse, les liquidations de positions spéculatives ont été surcompensées par les achats de métal physique. Autre seuil technique important, les 1.120 dollars sont maintenant en vue.



Dans  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm#6331</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro passe sous 1,41 dollar pour la 1ère fois depuis août</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 20/01/2010 à 20:01  



L'euro est passé mercredi sous 1,41 dollar pour la première fois depuis août dernier, la volonté de la Chine de contrôler sa croissance profitant à la monnaie américaine, considérée comme une valeur refuge.



Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,4105 dollar contre encore 1,4291 la veille au soir. La monnaie unique est tombée jusqu'à 1,4081 dollar, un nouveau plus bas depuis le 19 août.



La monnaie unique reculait aussi face au yen, jusqu'à 128,65 yens  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:48:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm#6239</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole : stabilité avant l'EIA, le WTI toujours sous 75 $.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 27/01/2010 à 12:24



Les marchés du brut restaient stables avant l'évènement du jour pour le marché, la publication des stocks hebdomadaires de brut et de produits raffinés aux Etats-Unis. Vers 12 heures 30, le baril WTI américain gagne symboliquement 0,05% à 74,75 dollars, quand le quand le Brent de Mer du Nord à même échéance reculait de 0,03% à 73,27 dollars.



Le baril reste effectivement sous pression, alors que diverses statistiques témoignent d'une reprise toujours  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm#6290</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises : la livre soutenue par les 'minutes' de la BoE. </title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 18/08/2010 à 11:29 



Soutenue par la perspective d'une politique monétaire un peu moins accommodante au Royaume Uni suite aux 'minutes' (compte rendu) de la Banque d'Angleterre, la livre sterling s'apprécie par rapport au billet vert, à 1,564 dollar et face à l'euro, s'échangeant 0,824 livre pour un euro. 



On a appris ce matin que, lors de sa dernière réunion, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a n'approuvé que par huit voix contre une le statu quo  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:48:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm#7137</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Le blé s'envole à Chicago...</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Le blé s'envole à Chicago après l'arrêt des exportations russes :  



Reuters le 05/08/2010 à 20:26 



Les cours du blé sur le marché de Chicago gagnaient près de 8% en séance jeudi, tout près de leur plus haut niveau depuis deux ans, après l'annonce par la Russie de l'arrêt de ses exportations de céréales.



La sécheresse qui sévit actuellement en Russie, l'une des pires de l'histoire du pays, a dévasté les cultures dans plusieurs régions, ce qui se provoque depuis plusieurs jours une envolée  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:09:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm#7120</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Chine défend à nouveau un yuan stable :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 25/02/2010 à 11:31 



La Chine a, une nouvelle fois, défendu jeudi le taux de change de sa monnaie, jugé sous-évalué par ses partenaires commerciaux, en niant qu'il soit source de déséquilibres internationaux.



Le porte-parole du ministère du commerce, Yao Jian, a répété que le maintien de la stabilité du yuan était &quot;une priorité&quot;, indispensable pour les entreprises chinoises et le maintien de l'emploi dans la troisième économie de la planète.



Il a ajouté que cette stabilité  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm#6463</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : l'once passe sous les 1.100 dollars ce matin.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 22/01/2010 à 13:11 



L'or continuait de perdre du terrain vendredi matin. Lors du premier fixing de la journée sur le marché de référence de Londres, l'once de 31,10 grammes cotait 1.096,50 dollars (774,364 euros), contre 1.108,25 dollars hier après-midi, soit une baisse de 1,05%. Pour mémoire, l'or cotait 1.132 dollars (786,52 euros) vendredi dernier au matin.



MKS Finance qualifie la séance de la veille 'd'une des journées les plus intéressantes pour l'or, qui a encore  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:50:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm#6251</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro plonge à son plus bas depuis août, sous 1,42 dollar</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-plonge-a-son-plus-bas-depuis-aout-sous-142-dollar-t1847.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 20/01/2010 à 12:33 



L'euro continuait mercredi sa glissade face au dollar, plongeant sous 1,42 dollar, un niveau plus vu depuis août, la monnaie européenne restant affectée par un mauvais indicateur allemand et les déboires budgétaires de la Grèce.



Vers 10H30 GMT, l'euro baissait face au dollar, à 1,4190 contre encore 1,4291 la veille au soir, après avoir plongé vers 05H40 GMT jusqu'à 1,4167 dollar, son niveau le plus bas depuis le 19 août.



La monnaie unique reculait aussi face  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:54:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-plonge-a-son-plus-bas-depuis-aout-sous-142-dollar-t1847.htm#6236</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-plonge-a-son-plus-bas-depuis-aout-sous-142-dollar-t1847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises : retour de l'euro vers 1,4350 dollar.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-retour-de-l-euro-vers-14350-dollar-t1809.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 07/01/2010 à 12:23 



La monnaie unique semble condamnée à rester aux abords immédiats de 1,43 dollar contre l'euro, comme tel est le cas depuis quelques jours avant Noël. Ce midi, l'euro se repliait après une échappée jusqu'à 1,4448 à 1,4339 dollar l'euro à cette heure, il cède 0,50% par rapport à la veille.



La réappréciation du dollar concerne aussi le yen, d'autant que le tout nouveau ministre des Finances du Japon s'est déclaré pour un affaiblissement de sa devise. Le  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:00:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-retour-de-l-euro-vers-14350-dollar-t1809.htm#6136</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-retour-de-l-euro-vers-14350-dollar-t1809.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : consolidation, l'once revient sur les 1.120 dollars.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-consolidation-l-once-revient-sur-les-1120-dollars-t1810.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 08/01/2010 à 12:54 



Faux départ, ou plutôt consolidation et autres prises de bénéfices après un début d'année en fanfare : l'once d'or est ce matin revenue sur les 1.120 dollars, alors qu'elle en cotait environ 1.090 le 30 décembre. Après trois fixings successifs à 1.130 dollars, le cours du métal jaune déterminé par le marché de référence de Londres est revenu ce matin à 1.121,75 dollars (783,40 euros), soit 8,5 dollars de moins que la veille au soir.



Ce recul de l'ordre  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:31:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-consolidation-l-once-revient-sur-les-1120-dollars-t1810.htm#6140</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-consolidation-l-once-revient-sur-les-1120-dollars-t1810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises : l'euro chute à 1,4355 dollar ce matin.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-chute-a-14355-dollar-ce-matin-t1795.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 17/12/2009 à 11:44 



L'euro est décidément orienté à la baisse depuis les records au-dessus de 1,51 dollar qu'il tenait encore le 3 décembre dernier. Ce matin sur le marché des devises, la monnaie unique européenne décroche encore de 1,20% par rapport à la veille à 1,4355 dollar l'euro, du jamais vu depuis début septembre. Sur les quinze derniers jours, la chute atteint maintenant 5%.



D'un point de vue technique, les moyennes mobiles à 50 et 100 jours (sises respectivement  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:24:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-chute-a-14355-dollar-ce-matin-t1795.htm#6019</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-chute-a-14355-dollar-ce-matin-t1795.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : l'once au plus bas d'un mois à 1.135 dollars.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-au-plus-bas-d-un-mois-a-1135-dollars-t1792.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 15/12/2009 à 12:44 



Les records de l'once d'or, qui avait dépassé les 1.220 dollars atteints au début du mois, s'éloignent de plus en plus. Lors du premier fixing de la matinée à Londres, l'unité de 31,10 grammes cotait 1.115 dollars (761,19 euros), en baisse de plus de 8 dollars par rapport à la veille au soir, et au plus bas depuis le 13 novembre dernier.



L'or est vraisemblablement influencé par l'évolution du dollar, qui s'échange à 1,4546 dollar contre l'euro,  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:06:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-au-plus-bas-d-un-mois-a-1135-dollars-t1792.htm#5911</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-au-plus-bas-d-un-mois-a-1135-dollars-t1792.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suivi USD et JPY</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-usd-et-jpy-t1791.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le lundi 14/12/09 :
<br />

<br />
Un point rapide sur USD/YEN qui a son importance...Surtout pour Nikkei et dans une moindre mesure US...
<br />

<br />
USD-JPY :
<br />

<br />
Le mouvement haussier actuel pourrait s’étendre jusqu’à 89.4360 ou 89.8480 en rebond sur les  supports à 88.6315 ou 88.2390.
<br />

<br />
Invalidation :  Baisse sous de 87.4150 est baissier.
<br />

<br />
Fred]]></description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:14:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-usd-et-jpy-t1791.htm#5871</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-usd-et-jpy-t1791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suivi journalier EUR et USD</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-journalier-eur-et-usd-t1790.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Proposition nouvelle file pour suivi de l'EUR et de USD ?



Lundi 14/12/09 :



Bonjour eveybody,



Pour EUR/USD en intraday,



Scénario privilégié :



La zone 1.4607 à 1.4551 devrait contenir la baisse.



Une hausse de l'EUR pourrait avoir lieur sur des niveaux autour de 1.4702 - 1.4741.



1.4672 à 7h50...



Invalidation sous 1.4607.....



Bon trade,



Fred </description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:55:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-journalier-eur-et-usd-t1790.htm#5867</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/suivi-journalier-eur-et-usd-t1790.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole: le baril poursuit sa dégringolade, les 70$ en vue.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-le-baril-poursuit-sa-degringolade-les-70-en-vue-t1786.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 10/12/2009 à 10:59 



Rien à faire : les stocks pétroliers américains restent à des niveaux élevés qui, contrairement aux attentes, traduisent l'absence de reprise de la demande. Le petit rebond technique enregistré ce matin a fait long feu à cette heure et n'empêche plus l'or noir de se traiter aux prix constatés pour la dernière fois début octobre. Vers 11 heures, le baril WTI américain livrable en janvier prochain recule encore de 0,10% à 70,60 dollars, quand le Brent  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:10:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-le-baril-poursuit-sa-degringolade-les-70-en-vue-t1786.htm#5827</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-le-baril-poursuit-sa-degringolade-les-70-en-vue-t1786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro (contre $) : franche cassure de la MM50.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-contre--franche-cassure-de-la-mm50-t1780.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 07/12/2009 à 10:53 



L'Euro valide une nette cassure de la MM50 qui gravite vers 1,4865: l'Euro ressort (par le bas) d'un biseau ascendant amorcé après le test des 1,285 (mi-mars).

Le débordement des 1,505E (soit le sommet d'une figure court terme en 'triangle') ne s'est pas avéré décisif et il s'agit typiquement d'un 'bull trap' (piège pour les acheteurs, trompés par un faux signal haussier en direction des 1,525).

La cassure des 1,4850 aurait pu symétriquement s'avérer  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:13:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-contre--franche-cassure-de-la-mm50-t1780.htm#5748</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-contre--franche-cassure-de-la-mm50-t1780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro coté en Dollar après annonce de BCE 03/12/09</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-cote-en-dollar-apres-annonce-de-bce-03-12-09-t1773.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.casimages.com" class="postlink" target="_blank"><img src="http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/03/091203030949815938.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:09:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-cote-en-dollar-apres-annonce-de-bce-03-12-09-t1773.htm#5716</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/euro-cote-en-dollar-apres-annonce-de-bce-03-12-09-t1773.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'or à terme franchit le seuil des 1.200 dollars l'once :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-or-a-terme-franchit-le-seuil-des-1200-dollars-l-once-t1770.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Reuters le 01/12/2009 à 10:47 



L'or spot et l'or à terme ont touché mardi de nouveaux records historiques, en réaction à la baisse du dollar.



D'après les données Reuters, l'or spot a établi un nouveau record à 1.199,30 dollars l'once (ask) et l'or à terme livrable en février a atteint les 1.200,50 dollars l'once, franchissant la barre symbolique des 1.200 dollars.



Le dollar est en baisse face à un panier de six devises, les investisseurs se reportant sur des actifs plus risqués  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:05:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-or-a-terme-franchit-le-seuil-des-1200-dollars-l-once-t1770.htm#5681</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-or-a-terme-franchit-le-seuil-des-1200-dollars-l-once-t1770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La baril de pétrole tombe sous la barre des 73 $</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-baril-de-petrole-tombe-sous-la-barre-des-73-t1760.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[Reuters le 27/11/2009 à 09:54 
<br />

<br />
Les cours du pétrole sont tombés brièvement sous la barre des 73 dollars vendredi, perdant plus de 6% dans un contexte d'inquiétudes sur la santé financière de Doubaï.
<br />

<br />
Vers 8h35 GMT, le future sur le brut américain livrable en janvier perdait 5,85%, à 73,40 dollars, par rapport au cours de clôture (fixing) de mercredi.
<br />

<br />
Il n'y a pas eu de fixing jeudi en raison de la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis.]]></description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:11:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-baril-de-petrole-tombe-sous-la-barre-des-73-t1760.htm#5644</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-baril-de-petrole-tombe-sous-la-barre-des-73-t1760.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro continue à reculer face au dollar...</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-continue-a-reculer-face-au-dollar-t1750.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>L'euro continue à reculer face au dollar, le yen toujours très fort :  



AFP le 27/11/2009 à 08:37 



L'euro continuait à reculer face au dollar vendredi en Asie, où le yen restait très ferme sur un marché toujours inquiet en raison des craintes d'insolvabilité de Dubaï.



Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), la monnaie européenne tombait à 1,4926 dollar contre 1,4989 dollar jeudi soir à Londres vers 17H00 GMT.



L'euro reculait aussi face au yen 128,17 yens contre 129,70 yens la veille  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:46:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-continue-a-reculer-face-au-dollar-t1750.htm#5629</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-continue-a-reculer-face-au-dollar-t1750.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le dollar chute sous les 87 yens, au plus bas depuis 14 ans</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-dollar-chute-sous-les-87-yens-au-plus-bas-depuis-14-ans-t1746.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 26/11/2009 à 05:58  



Le dollar a chuté jeudi à Tokyo sous la barre des 87 yens, son plus bas niveau depuis 14 ans, affaibli par des commentaires de la banque centrale américaine semblant minimiser la baisse du billet vert. 



La devise américaine est tombée jusqu'à 86,51 yens à 12H33 (03H33 GMT), avant de remonter très légèrement. Il s'échangeait à 86,63 yens à 13H40 (04H30 GMT).



Le dollar se maintenait par ailleurs légèrement au-dessus de 1,51 euros, son plus bas face à la  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:39:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-dollar-chute-sous-les-87-yens-au-plus-bas-depuis-14-ans-t1746.htm#5622</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-dollar-chute-sous-les-87-yens-au-plus-bas-depuis-14-ans-t1746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro passe la barre de 1,51 $ au un plus haut de 2009</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-la-barre-de-151-au-un-plus-haut-de-2009-t1744.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[L'EURO PASSE LA BARRE DE 1,51 DOLLAR 
<br />

<br />
NEW YORK (Reuters) - L'euro a inscrit un nouveau plus haut de l'année mercredi, passant la barre de 1,51 dollar dans des volumes toutefois peu étoffés en cette veille de Thanksgiving.
<br />

<br />
Vers 19h50 GMT, la monnaie unique s'échangeait à 1,5138, soit un gain de plus de 1%, après avoir atteint en séance 1,541, un plus haut de 15 mois.]]></description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:01:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-la-barre-de-151-au-un-plus-haut-de-2009-t1744.htm#5616</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-la-barre-de-151-au-un-plus-haut-de-2009-t1744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises : l'euro repasse au dessus de 1,50 dollar.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-repasse-au-dessus-de-150-dollar-t1743.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 25/11/2009 à 15:10 



L'euro dépasse le seuil de 1,50 dollar ce mercredi, dans le sillage des marchés actions européens sur fond d'indicateurs économiques américains favorisant dans l'ensemble un regain d'attrait pour le risque. La monnaie unique gagne 0,8% face au billet vert à 1,508 dollar.



Signe d'une amélioration sensible de la conjoncture, les inscr&#105;ptions au chômage ont diminué de 35.000 aux Etats-Unis lors de la semaine du 21 novembre, à 466.000. Il s'agit  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:28:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-repasse-au-dessus-de-150-dollar-t1743.htm#5611</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-l-euro-repasse-au-dessus-de-150-dollar-t1743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : nouveau record à plus de 1.123 dollars l'once</title>
