<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Initiation</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/-t1.htm</link>
		<description>Questions pour les débutants</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Initiation</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tape reading</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/" target="_blank">http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/</a>]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm#6545</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau dans ce monde</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/nouveau-dans-ce-monde-t1805.htm</link>
			<dc:creator>YODOMAK</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je fais mes premiers pas dans le monde de la bourse. Donc excusez moi de vous posez toutes ces questions   



J'aurais désiré savoir avec quelle somme d'argent est il préfèrable de commencer ? 



J'ai appris qu'il y a des placements à cours et long thermes, quelqu'un peut il m'éclairait ?

cela veut il dire que j'achete ces actions et je suis obligé de les garder pour une durée de 5 ans ? 



Dans la bourse peut on s'amuser à placer et a retirer l'argent par exemple tout les mois  ...</description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:16:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/nouveau-dans-ce-monde-t1805.htm#6088</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/nouveau-dans-ce-monde-t1805.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question sur les règles de tranfert de titres</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-sur-les-regles-de-tranfert-de-titres-t1806.htm</link>
			<dc:creator>hierght</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour à tous,
<br />
je voudrais vous soumettre une petite question : j'ai entendu parlé de la possibilité de transferer des titres d'un compte courant vers un PEA afin d'échapper à l'imposition de la plus-value correspondante. est-ce exact ?
<br />
merci de vos réponses.]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:42:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-sur-les-regles-de-tranfert-de-titres-t1806.htm#6099</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-sur-les-regles-de-tranfert-de-titres-t1806.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gap intraday</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/gap-intraday-t1154.htm</link>
			<dc:creator>Fabe76</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,
<br />

<br />
un gap dans une journée entre deux bougies est il toujours combler?
<br />

<br />
je voudrai bien avoir des infos sur l'intraday car je veux me fixer des objectifs sinon je n'avancerai pas.
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:55:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/gap-intraday-t1154.htm#3247</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/gap-intraday-t1154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MIF : Ce que cela change pour vous</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/mif-ce-que-cela-change-pour-vous-t871.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Le 1er novembre 2007 la nouvelle réglementation des Marchés d'Instruments Financiers (MIF) est entrée en vigueur. 



Cette réglementation doit notamment permettre aux établissements bancaires de mieux connaître leurs clients afin de garantir à ces derniers transparence et protection dans leurs investissements. 



La mise en place de cette réglementation tourne autour de trois axes principaux.



La classification des investisseurs 

Une protection renforcée et une meilleure information  ...</description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:56:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/mif-ce-que-cela-change-pour-vous-t871.htm#2563</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/mif-ce-que-cela-change-pour-vous-t871.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>matieres premieres</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/matieres-premieres-t748.htm</link>
			<dc:creator>mdaroum</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut
<br />

<br />
Je suis nouveau et j'aimerais savoir comment on procede pour acheter des matieres premieres tel que l'or etc.
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 21:01:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/matieres-premieres-t748.htm#2297</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/matieres-premieres-t748.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour se lancer</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/pour-se-lancer-t109.htm</link>
			<dc:creator>mathieu010580</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,
<br />

<br />
voila je souhaite me lancer en bourse, jusqu'a present je tradais par l'internediaire d'un ami
<br />
j'ai un compte a la poste, autant dire pas l'ideal du tout, et donc j'aimerai connaitre les demarches a faire, les sites interessants, eventuellement quelques tarifs
<br />

<br />
bref j'aimerai avoir vos avis 
<br />

<br />
meci]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 12:23:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/pour-se-lancer-t109.htm#344</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/pour-se-lancer-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impôt de bourse</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/impot-de-bourse-t670.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Prélevé sur chaque transaction supérieure à 7 830 euros sur le marché français, il est fixé à 0,30% TTC après abattement de 23 euros avec un plafond de 610 euros par opération. Au-delà de 153 000 euros, le taux passe à 0,15%TTC. 

Il est également prélevé sur les opérations de report à raison de 0,15%TTC sur le montant des transactions (même abattement et même plafond).

L'impôt de bourse n'est pas dû sur les opérations ou veleurs suivantes : ordres sur Sicav, transactions impliquant des valeurs  ...</description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 12:02:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/impot-de-bourse-t670.htm#2087</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/impot-de-bourse-t670.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VAD?</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/vad-t346.htm</link>
			<dc:creator>booketin</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,
<br />

<br />
quelqu'un pourrait-il m'expliquer le fonctionnement du VAD, et à quoi cela sert-il...
<br />
merci]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:50:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/vad-t346.htm#1622</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/vad-t346.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>qu'est-ce que....</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/qu-est-ce-que-t303.htm</link>
			<dc:creator>ro_bin</dc:creator>
			<description><![CDATA[un bear 
<br />

<br />
un bull
<br />

<br />
hedge funds
<br />

<br />
Merci d'avance!
<br />

<br />
Robin]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Fri, 26 May 2006 20:21:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/qu-est-ce-que-t303.htm#1385</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/qu-est-ce-que-t303.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les ATs.. question d'un debutant</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/les-ats-question-d-un-debutant-t293.htm</link>
			<dc:creator>ro_bin</dc:creator>
			<description>Bonjour!



Je suis debutant en bourse ( actif depuis 2-3 mois en bourse ). Alors autant le dire tout de suite j'ai pris une raclee ces derniers temps ( -12% sur le portif mais je suis a 80% liquide a present).



Alors voila comment je vois les choses... je me suis lance sans rien connaitre et en allant sur les forums j'ai appris plein de choses mais je me rends compte que si je veux continuer il est indispensable d'avoir des bases.



Bcp de gens parle du Weinstein je ne sais pas si c'est  ...</description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 20:20:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/les-ats-question-d-un-debutant-t293.htm#1355</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/les-ats-question-d-un-debutant-t293.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment poster une AT  ?</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/comment-poster-une-at-t287.htm</link>
			<dc:creator>tytof40</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, je viens de découvrir ce forum qui me parait des plus intéressant , néanmoins je n'arrive pas à poster d' AT.
<br />
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire ?
<br />
Merci d'avance
<br />

<br />
Tytof]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Sun, 21 May 2006 09:37:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/comment-poster-une-at-t287.htm#1326</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/comment-poster-une-at-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question de debutant</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-de-debutant-t70.htm</link>
			<dc:creator>mathieu010580</dc:creator>
			<description>bonjour, je vais surement poser des questions tres naïves mais je debutes en la matiere d'ou la section 



voila j'y suis rentré en tant que petit boursicoteur sur l'action EDF, et en allant sur pas mal de sites consacrés au sujet (boursorama, abcbourse, ...), j'ai vu que l'action de 32 euros etait considérée comme sur évaluée par beaucoups d'experts (biensur je ne parle pas de pseudos experts "grandes gueules" qui ne font que reprendre ce qu'ils ont lus), donc j'aimerai savoir sur qu'elles  ...</description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 19:09:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-de-debutant-t70.htm#171</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/question-de-debutant-t70.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>