<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Livres et Logiciels</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2009 21:02:56 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Livres et Logiciels</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>moi j'ai  lui</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/moi-j-ai-lui-t1353.htm</link>
			<dc:creator>éole</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut moi  j'ai  trouver  sa !! 
<br />

<br />
<a href="http://www.buzz-trading.com/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPUgwTjkxRkJG" target="_blank">megaupload.com H0N91FBF</a>
<br />

<br />
bonne soiree !!!
<br />

<br />
et vos  trad's]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:02:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/moi-j-ai-lui-t1353.htm#3940</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/moi-j-ai-lui-t1353.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quels logiciels?</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/quels-logiciels-t69.htm</link>
			<dc:creator>oliv13005</dc:creator>
			<description>Quels bons logiciels existent (et pas trop chers) pour aider à acheter et vendre des valeurs de façon optimales?</description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 17:28:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/quels-logiciels-t69.htm#168</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/quels-logiciels-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Secrets pour gagner en Bourse&quot;</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/secrets-pour-gagner-en-bourse-t20.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[de Stan Weinstein
<br />

<br />
Editions Valor.]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 09:07:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/secrets-pour-gagner-en-bourse-t20.htm#21</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/secrets-pour-gagner-en-bourse-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Momentum , Martin Pring</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/le-momentum-martin-pring-t304.htm</link>
			<dc:creator>tytof40</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bon livre qui présente , détaille et explique le fonctionnement des indicateurs de momentum les plus couramment utilisés.
<br />
Valor Editions]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Fri, 26 May 2006 21:41:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/le-momentum-martin-pring-t304.htm#1388</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/le-momentum-martin-pring-t304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Livre sur le fonctionnement de l'economie</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/livre-sur-le-fonctionnement-de-l-economie-t302.htm</link>
			<dc:creator>ro_bin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour je souhaiterais avoir la reference d'un bon livre expliquant les livres entre les "chiffres" importants car je ne comprends pas les interactions. ex .lien entre l'inflation, les taux d'interets, le revenu des menages etc....
<br />

<br />
Je prefere partir de cela car lorqu'il y a une annonce c'est la premiere chose a comprendre je crois.
<br />

<br />
Merci d'avance!
<br />

<br />
Robin]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Fri, 26 May 2006 16:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/livre-sur-le-fonctionnement-de-l-economie-t302.htm#1382</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/livre-sur-le-fonctionnement-de-l-economie-t302.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besoin d'aide pour la lecture des graph kagi</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/besoin-d-aide-pour-la-lecture-des-graph-kagi-t292.htm</link>
			<dc:creator>superjuju</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />

<br />
Je voudrais comprendre la signification des graph que produit Claudius, en particulier ce que veulent dire les droites, pointillées, etc
<br />
J'ai le sentiment qu'il y a bcp de bonnes infos dans ses graphs miso je sais pas les exploiter.
<br />
Ps : je cherche pas un bouquin pais plutot une url qui explique les grandes lignes
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 18:41:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/besoin-d-aide-pour-la-lecture-des-graph-kagi-t292.htm#1354</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/besoin-d-aide-pour-la-lecture-des-graph-kagi-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conseil livre pour debutant ??</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/conseil-livre-pour-debutant-t145.htm</link>
			<dc:creator>valzzz</dc:creator>
			<description><![CDATA[afin de mieux suivre vos conversation et aprés avoir epuisé les leçons sur le net je recherche un livre
<br />
J'envisage frequence bourse comme achat je suis débutant (trés) en at pensez vous que ce livre est accessible ?]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:15:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/conseil-livre-pour-debutant-t145.htm#623</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/conseil-livre-pour-debutant-t145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chandeliers japonais: Figures d'indécision et de continuatio</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/chandeliers-japonais-figures-d-indecision-et-de-continuatio-t61.htm</link>
			<dc:creator>z89</dc:creator>
			<description>de François Baron 

le bouquin avec lequel j'ai appris les chandeliers.

Je le trouve complet, clair.



Achat amazon



http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2708131907/radleportduch-21/171-7210969-9080256?creative=6410&amp;camp=1414&amp;link_code=as1



je compte completer ma bibliotheque avec son livre sur les charts. 41euros

Le Chartisme : Méthodes et Stratégies pour gagner en bourse



Pour noel   </description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 03:45:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/chandeliers-japonais-figures-d-indecision-et-de-continuatio-t61.htm#155</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/chandeliers-japonais-figures-d-indecision-et-de-continuatio-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Les Chandeliers Japonais&quot;</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-chandeliers-japonais-t21.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[de Steve Nison
<br />

<br />
Editions Valor.]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 09:08:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-chandeliers-japonais-t21.htm#22</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-chandeliers-japonais-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ce n'est pas un livre, mais ...</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/ce-n-est-pas-un-livre-mais-t221.htm</link>
			<dc:creator>daniela</dc:creator>
			<description>si vous allez sur Fortuneo

&gt;&gt; mettez-vous sur une valeur quelconque, juste au milieu il y a un petit graphique

&gt;&gt;clic sur "accès graphique intéractif" 

&gt;&gt; clic sur "définition des indicateurs"



&gt;&gt;   TOUT Y EST!!!



Il ne vous reste plus qu'à vous mettre sur un indicateur et lire en bas de la page la formule mathématique, la signification, l'utilisation ... et vous pouvez faire comme moi! 

Mettre en surbrilance d'abord la liste &gt; ctrl C   &gt; ouverture  ...</description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 20:01:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/ce-n-est-pas-un-livre-mais-t221.htm#1036</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/ce-n-est-pas-un-livre-mais-t221.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Fractales de MADELBROT</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-fractales-de-madelbrot-t149.htm</link>
			<dc:creator>z89</dc:creator>
			<description>Ce livre, achete il ya quelques jours suite a un poste d'alien, me fascine.

Ce livre demontre une vue nouvelle du risque et presente une analyse nouvelle des marches financiers.

Ce qui etonne encore plus, c'est l'application des mathematiques fractales dans divers domaines comme la meteo, l'astronomie, la cartographie, la 3d.

A lire pour tout ceux en quete de complementarite et d'ouverture d'esprit.  </description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 20:30:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-fractales-de-madelbrot-t149.htm#639</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/les-fractales-de-madelbrot-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mémoire d'un spéculateur</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/memoire-d-un-speculateur-t135.htm</link>
			<dc:creator>z89</dc:creator>
			<description><![CDATA[Conseillez fortement par un ami en étude de trading, conseillé par son prof, je viens de le commander à la Fnac pour 23.75€.
<br />

<br />
L'avez-vous déjà lu? Si oui, le conseillez-vous également?
<br />

<br />
Je metterai mon commentaire après lecture.]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 21:20:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/memoire-d-un-speculateur-t135.htm#532</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/memoire-d-un-speculateur-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Bulkowski : Encyclopedia of Chart Patterns</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/thomas-bulkowski-encyclopedia-of-chart-patterns-t60.htm</link>
			<dc:creator>z89</dc:creator>
			<description><![CDATA[La bible des charts pour moi.
<br />
voir lien
<br />

<br />
<a href="http://shop.store.yahoo.com/stockcharts/enofchpa.html" target="_blank">http://shop.store.yahoo.com/stockcharts/enofchpa.html</a>]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 03:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/thomas-bulkowski-encyclopedia-of-chart-patterns-t60.htm#153</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/thomas-bulkowski-encyclopedia-of-chart-patterns-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fréquence-Bourse</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/frequence-bourse-t40.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>"Fréquence-Bourse" 



Les Principes Gagnants 



Ayant étudié les meilleurs ouvrages traitant des techniques boursières, l’idée m’est venue de réaliser une synthèse pratiquement utilisable des informations qui permettent de gagner presque systématiquement sur l'horizon de temps le mieux adapté à votre style et à votre disponibilité (long, moyen, court et même très court termes : (le day trading et l'overnight que je pratique régulièrement en Swing Trading). 



   

Ainsi a été assemblé  ...</description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 11:29:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/frequence-bourse-t40.htm#77</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/frequence-bourse-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;L'analyse technique de A à Z&quot;</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/l-analyse-technique-de-a-a-z-t22.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[de Steve Achelis
<br />

<br />
Editions Valor.]]></description>
			<category>Livres et Logiciels</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 09:09:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/l-analyse-technique-de-a-a-z-t22.htm#23</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/livres-et-logiciels-f18/l-analyse-technique-de-a-a-z-t22.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>