<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Liens utiles</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/-t1.htm</link>
		<description>Liens US, after, divers sites...</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 23:46:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Liens utiles</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Stats US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.forexfactory.com/" target="_blank">http://www.forexfactory.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm#6745</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGsmallcaps</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.agsmallcaps.com/" target="_blank">http://www.agsmallcaps.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:45:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm#6744</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les indicateurs techniques</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.focale.biz/?q=node/3" target="_blank">http://www.focale.biz/?q=node/3</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm#6544</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Points Pivots CAC 40</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:47:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm#6531</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/forex-t1820.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.rtfx.fr/" target="_blank">http://www.rtfx.fr/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/forex-t1820.htm#6167</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/forex-t1820.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Early-bird</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/early-bird-t1656.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://the-early-bird.over-blog.com/" target="_blank">http://the-early-bird.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:07:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/early-bird-t1656.htm#4927</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/early-bird-t1656.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VANDFUNDS: L'opportunité de revenu a ne pas manquer!</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vandfunds-l-opportunite-de-revenu-a-ne-pas-manquer-t1641.htm</link>
			<dc:creator>trader59</dc:creator>
			<description>Bonjour a toutes et a tous ,



J ai découvert et étudié cette opportunité d investissements FOREX ( Marché des devises ) elle est très prometteuse de par ce que propose la compagnie VanFunds.

La Compagnie existe depuis 2003 et elle est sur le net depuis février 2009 .

Le Président est MR WIDMER CHRISTIAN et le Vice - Président est MR OSCAR RODRIGUEZ VALDES.

VanFunds est enregistrée au Panama , elle a un siège social en SUISSE ainsi qu'aux USA.

En voici un bref résumé , je vous invite a visiter  ...</description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vandfunds-l-opportunite-de-revenu-a-ne-pas-manquer-t1641.htm#4815</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vandfunds-l-opportunite-de-revenu-a-ne-pas-manquer-t1641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rappel pour le VIX</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rappel-pour-le-vix-t1367.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Le lien que je vous avais donné a changé :



VIX en live

graphique.........





http://www.marketwatch.com/investing/index/VIX



On peut trouver sur ce site les cotations en live de beaucoup de choses, action US par exemple Citigroup :



http://www.marketwatch.com/investing/stock/C



Bon trade et à bientôt,



Fred </description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:52:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rappel-pour-le-vix-t1367.htm#3990</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rappel-pour-le-vix-t1367.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méthode pour obtenir un &quot;Lien Live&quot;</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/methode-pour-obtenir-un-lien-live-t168.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lien fourni par Akira:
<br />

<br />
<a href="http://itrade.sourceforge.net/live" target="_blank">http://itrade.sourceforge.net/live</a>
<br />

<br />
Merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/bom.png" alt="bom" longdesc="43" /> .]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 08:29:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/methode-pour-obtenir-un-lien-live-t168.htm#743</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/methode-pour-obtenir-un-lien-live-t168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lien live</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-t275.htm</link>
			<dc:creator>stef21</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tout simplement :
<br />

<br />
<a href="http://jeyries.freehostia.com/fortuneo.php" class="postlink" target="_blank">http://jeyries.freehostia.com/fortuneo.php</a>
<br />

<br />
Copier/Coller.C'est fait.
<br />

<br />
Ne me remerciez pas, ce n'est pas de moi, mais c'est tres utile et ca marche tres bien.
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:22:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-t275.htm#1255</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAC Live</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cac-live-t840.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.igmarkets.com/content/sites/igm/fr_FR" target="_blank">http://www.igmarkets.com/content/sites/igm/fr_FR</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:56:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cac-live-t840.htm#2522</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cac-live-t840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blog pour les CFD</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/blog-pour-les-cfd-t1257.htm</link>
			<dc:creator>christahiti</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />

<br />
Blog pour trader les CFD :
<br />
<a href="http://swingtrading5.wordpress.com/" target="_blank">http://swingtrading5.wordpress.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 02:53:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/blog-pour-les-cfd-t1257.htm#3512</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/blog-pour-les-cfd-t1257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classements ventes jeux US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/classements-ventes-jeux-us-t1249.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.vgchartz.com" target="_blank">http://www.vgchartz.com</a>
<br />

<br />
Semaine: <a href="http://www.vgchartz.com/aweekly.php" target="_blank">http://www.vgchartz.com/aweekly.php</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:00:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/classements-ventes-jeux-us-t1249.htm#3486</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/classements-ventes-jeux-us-t1249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cool-Trading</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cool-trading-t1239.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cool-trading.com" target="_blank">http://www.cool-trading.com</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:31:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cool-trading-t1239.htm#3444</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/cool-trading-t1239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les pépites de JM</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-pepites-de-jm-t1237.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://les-pepites-de-jm.blogspot.com/" target="_blank">http://les-pepites-de-jm.blogspot.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:22:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-pepites-de-jm-t1237.htm#3440</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-pepites-de-jm-t1237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traducteur automatique anglais/Français gratuit</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/traducteur-automatique-anglais-francais-gratuit-t1225.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Pour ceux qui ne maitrise pas la langue de Shakespear :
<br />

<br />
<a href="http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR&amp;dir=anglais-francais/" class="postlink" target="_blank">http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR&amp;dir=anglais-francais/</a>
<br />

<br />
Traduction pas géniale, mais permet de comprendre le sens de l'article....
<br />

<br />
Fred
<br />
]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:57:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/traducteur-automatique-anglais-francais-gratuit-t1225.htm#3397</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/traducteur-automatique-anglais-francais-gratuit-t1225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises, or, ... en live et GRATUIT</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/devises-or-en-live-et-gratuit-t1224.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



En ces temps agités,



Il peut être utile d'avoir un œil sur les devises, l'or,.... en temps réel et GRATUIT.



http://www.saxobank.com/



Inscr&#105;ption gratuite, il suffit d'une adresse mail (pas de problèmes de spamming).



L'inscr&#105;ption terminé, s'identifier puis :



FX



Prices and Charts



Forex quotes



Jusqu'à 4 graphique live sur la même page...Et 14 cotations live : devises + or + argent.



Fred </description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:06:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/devises-or-en-live-et-gratuit-t1224.htm#3396</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/devises-or-en-live-et-gratuit-t1224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIX</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vix-t1018.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VIX&amp;p=D&amp;b=5&amp;g=0&amp;id=0" target="_blank">http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VIX&amp;p=D&amp;b=5&amp;g=0&amp;id=0</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 06:59:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vix-t1018.htm#2871</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vix-t1018.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>economic-calendar</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/economic-calendar-t1223.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar" target="_blank">http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:41:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/economic-calendar-t1223.htm#3393</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/economic-calendar-t1223.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site Montja</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/site-montja-t1138.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cool-trading.com" target="_blank">http://www.cool-trading.com</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:46:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/site-montja-t1138.htm#3211</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/site-montja-t1138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/petrole-us-t1115.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php" target="_blank">http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:33:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/petrole-us-t1115.htm#3163</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/petrole-us-t1115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Live US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/live-us-t1114.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://finance.yahoo.com/" target="_blank">http://finance.yahoo.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:32:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/live-us-t1114.htm#3162</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/live-us-t1114.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Igmarkets</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/igmarkets-t1113.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.igmarkets.fr/" target="_blank">http://www.igmarkets.fr/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:30:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/igmarkets-t1113.htm#3161</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/igmarkets-t1113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rendement à 2 chiffres</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rendement-a-2-chiffres-t1087.htm</link>
			<dc:creator>rondelle</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.duitfsc.com" target="_blank">www.duitfsc.com</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rendement-a-2-chiffres-t1087.htm#3095</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/rendement-a-2-chiffres-t1087.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daily-bourse</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/daily-bourse-t1019.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.daily-bourse.fr/" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 07:01:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/daily-bourse-t1019.htm#2872</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/daily-bourse-t1019.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Annuaire Bourse et Finance</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/annuaire-bourse-et-finance-t927.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.finaperf.com/" target="_blank">
<br />
<img border="0" src="http://www.finaperf.com/logo88x31.asp?id=932" alt="Bourse"></a><br>
<br />
<a href="http://www.finaperf.com/blogs-forums-chats/f58-forums.htm" target="_blank"><font size="1">Forums</font></a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 21:10:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/annuaire-bourse-et-finance-t927.htm#2681</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/annuaire-bourse-et-finance-t927.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Futurs US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/futurs-us-t847.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://warrants.bnpparibas.com/fr" target="_blank">http://warrants.bnpparibas.com/fr</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:17:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/futurs-us-t847.htm#2529</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/futurs-us-t847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euronext</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/euronext-t863.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.euronext.com" target="_blank">http://www.euronext.com</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:51:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/euronext-t863.htm#2547</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/euronext-t863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bloomberg.com</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/bloombergcom-t862.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.bloomberg.com" target="_blank">http://www.bloomberg.com</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:49:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/bloombergcom-t862.htm#2546</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/bloombergcom-t862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMF</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/amf-t861.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amf-france.org/" target="_blank">http://www.amf-france.org/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:47:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/amf-t861.htm#2545</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/amf-t861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NIKKEI</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/nikkei-t860.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.nni.nikkei.co.jp/CF/FR/MKJ/" target="_blank">http://www.nni.nikkei.co.jp/CF/FR/MKJ/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:43:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/nikkei-t860.htm#2544</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/nikkei-t860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Filetrade Bourso.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/filetrade-bourso-t859.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.footissimo.org/filetrade" target="_blank">http://www.footissimo.org/filetrade</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:38:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/filetrade-bourso-t859.htm#2543</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/filetrade-bourso-t859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stations de Trading et équipement pour traders</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stations-de-trading-et-equipement-pour-traders-t849.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://commerce.ciel.com/_ubiquis/contents.asp?site=s4traders2&amp;window=&amp;action=showBlank" target="_blank">http://commerce.ciel.com/_ubiquis/contents.asp?site=s4traders2&amp;window=&amp;action=showBlank</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 16:15:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stations-de-trading-et-equipement-pour-traders-t849.htm#2531</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stations-de-trading-et-equipement-pour-traders-t849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Forum de Colmax</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-forum-de-colmax-t843.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://colmax.forumpro.fr" target="_blank">http://colmax.forumpro.fr</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:27:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-forum-de-colmax-t843.htm#2525</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-forum-de-colmax-t843.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quel est l'interet d'avoir un fournisseur de flux?</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/quel-est-l-interet-d-avoir-un-fournisseur-de-flux-t301.htm</link>
			<dc:creator>ro_bin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je prends l'exemple de ProRealTime. Ils facturent l'acces a des liens live assez cher. Bcp de brokers en fournissent egalement alors je souhaiterais savoir quel est l'interet?
<br />

<br />
Est-ce que ProRealTime est plus live que les autres <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /> ou bien plus complet ou bien est-ce que 
<br />
 l'interface est meilleure pour utiliser leur soft?
<br />

<br />
Merci d'avance!
<br />

<br />
Robin]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Fri, 26 May 2006 16:38:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/quel-est-l-interet-d-avoir-un-fournisseur-de-flux-t301.htm#1381</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/quel-est-l-interet-d-avoir-un-fournisseur-de-flux-t301.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lien Live Fortunéo</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-fortuneo-t7.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://rt.fortuneo.fr/FrNR3tamfqEg4qxYLSQEuIE" target="_blank">http://rt.fortuneo.fr/FrNR3tamfqEg4qxYLSQEuIE</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 08:09:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-fortuneo-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-fortuneo-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le petit plus le site de Claudius</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-petit-plus-le-site-de-claudius-t246.htm</link>
			<dc:creator>nakara</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.lepetitplus.com/Forum-Bourse/" target="_blank">http://www.lepetitplus.com/Forum-Bourse/</a>
<br />

<br />
Salutation à toi cher ami <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" />)]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 12:18:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-petit-plus-le-site-de-claudius-t246.htm#1179</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/le-petit-plus-le-site-de-claudius-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VectorVest : At Automatiques US et Canada</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vectorvest-at-automatiques-us-et-canada-t116.htm</link>
			<dc:creator>OlaV_Ouafouaf</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://members.vectorvest.com/newstockanalysis/danalysis_barchart-home.aspx?HTTP_REFERER=barchart-home&amp;strSymbol=TOT" target="_blank">http://members.vectorvest.com/newstockanalysis/danalysis_barchart-home.aspx?HTTP_REFERER=barchart-home&amp;strSymbol=TOT</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 08:49:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vectorvest-at-automatiques-us-et-canada-t116.htm#390</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/vectorvest-at-automatiques-us-et-canada-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Private Business</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/private-business-t100.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.privatebusiness.fr" target="_blank">http://www.privatebusiness.fr</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 15:27:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/private-business-t100.htm#272</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/private-business-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lien Live US et After</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/lien-live-us-et-after-t8.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
