<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 15:16:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Livret A : plus de 16 milliards d'euros récoltés en 2009</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/livret-a-plus-de-16-milliards-d-euros-recoltes-en-2009-t1851.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 21/01/2010 à 16:05 



Plus de seize milliards d'euros ont été récoltés sur le Livret A en 2009, un chiffre élevé saluant l'ouverture de sa distribution à toutes les banques, qui a compensé une baisse record de sa rémunération, affirme jeudi un communiqué de la Caisse des dépôts.



La collecte sur douze mois s'élève à 16,57 milliards d'euros, portant le stock total à 184,91 milliards d'euros, intérêts compris.



Il s'agit du deuxième plus haut niveau de collecte historique, le précédent  ...</description>
			<category>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:16:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/livret-a-plus-de-16-milliards-d-euros-recoltes-en-2009-t1851.htm#6246</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/livret-a-plus-de-16-milliards-d-euros-recoltes-en-2009-t1851.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Assurance-Vie</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/assurance-vie-t1824.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance-vie" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance-vie</a>]]></description>
			<category>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:59:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/assurance-vie-t1824.htm#6173</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/assurance-vie-t1824.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impôts</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/impots-t1823.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&amp;sfid=00" target="_blank">http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&amp;sfid=00</a>]]></description>
			<category>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:57:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/impots-t1823.htm#6171</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/impots-t1823.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retraite</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/retraite-t1822.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.retraite.cnav.fr/portal/page/portal/Y_GP_NAT/Y_P_NAT_TECHNIQUE/Y_P_NAT_ACCUEIL" target="_blank">https://www.retraite.cnav.fr/portal/page/portal/Y_GP_NAT/Y_P_NAT_TECHNIQUE/Y_P_NAT_ACCUEIL</a>]]></description>
			<category>Retraite, Impôts, Assurance-Vie</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:56:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/retraite-t1822.htm#6169</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/retraite-impots-assurance-vie-f14/retraite-t1822.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>