<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Buzz-Trading</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:37:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Buzz-Trading</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Or : vif rebond, les 1.120$ en ligne de mire.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 02/02/2010 à 13:22 



Pour un rebond, c'est un rebond sur le seuil technique majeur des 1.075 dollars. Lors du premier fixing de la journée à Londres, l'once de métal jaune cotait 1.114 dollars (798,795 euros), une hausse de 2,5% ou près de 20 dollars par rapport à la veille au soir. En baisse, les liquidations de positions spéculatives ont été surcompensées par les achats de métal physique. Autre seuil technique important, les 1.120 dollars sont maintenant en vue.



Dans  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm#6331</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro passe sous 1,41 dollar pour la 1ère fois depuis août</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 20/01/2010 à 20:01  



L'euro est passé mercredi sous 1,41 dollar pour la première fois depuis août dernier, la volonté de la Chine de contrôler sa croissance profitant à la monnaie américaine, considérée comme une valeur refuge.



Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,4105 dollar contre encore 1,4291 la veille au soir. La monnaie unique est tombée jusqu'à 1,4081 dollar, un nouveau plus bas depuis le 19 août.



La monnaie unique reculait aussi face au yen, jusqu'à 128,65 yens  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:48:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm#6239</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole : stabilité avant l'EIA, le WTI toujours sous 75 $.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 27/01/2010 à 12:24



Les marchés du brut restaient stables avant l'évènement du jour pour le marché, la publication des stocks hebdomadaires de brut et de produits raffinés aux Etats-Unis. Vers 12 heures 30, le baril WTI américain gagne symboliquement 0,05% à 74,75 dollars, quand le quand le Brent de Mer du Nord à même échéance reculait de 0,03% à 73,27 dollars.



Le baril reste effectivement sous pression, alors que diverses statistiques témoignent d'une reprise toujours  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm#6290</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stoxx lance de nouveaux indices :  </title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/stoxx-lance-de-nouveaux-indices-t1990.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Newsmanagers le 20/08/2010 à 13:30 



Stoxx Limited vient de lancer les indices Stoxx Europe 600 NC Supersector, une série d'indices sectoriels non plafonnés couvrant l'Europe. La création de ces indices fait suite à la décision de limiter les pondérations des indices existants Stoxx Europe 600 Supersectors chaque trimestre, afin de se conformer aux règles de diversification des portefeuilles de la directive Ucits III. Les investisseurs auront ainsi la possibilité de choisir entre les deux types  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:37:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/stoxx-lance-de-nouveaux-indices-t1990.htm#7142</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/stoxx-lance-de-nouveaux-indices-t1990.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Islande abaisse son taux directeur d'un point de pourcenta</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-islande-abaisse-son-taux-directeur-d-un-point-de-pourcenta-t1988.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Associated Press le 18/08/2010 à 13:04 



La Banque centrale islandaise a abaissé mercredi son principal taux d'intérêt d'un point de pourcentage à 7% après un renforcement de la couronne et un ralentissement de l'inflation.



La décision prise par la Banque centrale (Sedlabanki) s'inscrit dans le cadre d'une baisse progressive du taux directeur, à l'heure où le pays se rétablit d'une crise économique et financière.



Le taux avait atteint un pic de 18% en octobre 2008, quand le système bancaire  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:23:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-islande-abaisse-son-taux-directeur-d-un-point-de-pourcenta-t1988.htm#7138</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-islande-abaisse-son-taux-directeur-d-un-point-de-pourcenta-t1988.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devises : la livre soutenue par les 'minutes' de la BoE. </title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 18/08/2010 à 11:29 



Soutenue par la perspective d'une politique monétaire un peu moins accommodante au Royaume Uni suite aux 'minutes' (compte rendu) de la Banque d'Angleterre, la livre sterling s'apprécie par rapport au billet vert, à 1,564 dollar et face à l'euro, s'échangeant 0,824 livre pour un euro. 



On a appris ce matin que, lors de sa dernière réunion, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a n'approuvé que par huit voix contre une le statu quo  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:48:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm#7137</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/devises-la-livre-soutenue-par-les-minutes-de-la-boe-t1987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taux : stabilité sur les Bunds avant la Fed. </title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-stabilite-sur-les-bunds-avant-la-fed-t1985.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 09/08/2010 à 13:22 



Les rendements obligataires restent globalement stables en Allemagne, celui à deux ans cédant un point de base à 0,73% et celui à dix ans en gagnant au contraire un à 2,52%, l'attentisme prévalant avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



D'après les analystes, la Réserve fédérale pourrait décider d'envoyer un signal fort au marché en renouant avec une politique d'injections de liquidités destinée à soutenir une reprise économique  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:47:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-stabilite-sur-les-bunds-avant-la-fed-t1985.htm#7126</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-stabilite-sur-les-bunds-avant-la-fed-t1985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Le blé s'envole à Chicago...</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Le blé s'envole à Chicago après l'arrêt des exportations russes :  



Reuters le 05/08/2010 à 20:26 



Les cours du blé sur le marché de Chicago gagnaient près de 8% en séance jeudi, tout près de leur plus haut niveau depuis deux ans, après l'annonce par la Russie de l'arrêt de ses exportations de céréales.



La sécheresse qui sévit actuellement en Russie, l'une des pires de l'histoire du pays, a dévasté les cultures dans plusieurs régions, ce qui se provoque depuis plusieurs jours une envolée  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:09:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm#7120</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/le-ble-s-envole-a-chicago-t1984.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TABLEAU DES CHANDELIERS JAPONAIS</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/definitions-et-methodologie-f27/tableau-des-chandeliers-japonais-t1977.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.focale.biz/?q=node/15" target="_blank">http://www.focale.biz/?q=node/15</a>]]></description>
			<category>Définitions et Méthodologie</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:44:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/definitions-et-methodologie-f27/tableau-des-chandeliers-japonais-t1977.htm#7015</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/definitions-et-methodologie-f27/tableau-des-chandeliers-japonais-t1977.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZOO La Barben</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/discussion-generale-f12/zoo-la-barben-t1967.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.zoolabarben.com/2009/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1&amp;lang=fr" target="_blank">http://www.zoolabarben.com/2009/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1&amp;lang=fr</a>]]></description>
			<category>Discussion générale</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:18:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/discussion-generale-f12/zoo-la-barben-t1967.htm#6910</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/discussion-generale-f12/zoo-la-barben-t1967.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les actions européennes sont bon marché :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/les-actions-europeennes-sont-bon-marche-t1965.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Newsmanagers le 04/06/2010 à 14:15 



Pour Edwin Lugo, gérant du FTIF Franklin European Growth Fund de Franklin Templeton, les actions européennes offrent actuellement des opportunités d'investissement en termes de valorisation. Avec des PE autour de 9 à 10, les actions de la zone sont plus attrayantes que les titres américains ou asiatiques dont les PE sont plutôt à 12. &quot; C'est la valorisation qui détermine l'allocation&quot; , a lancé hier à l'occasion d'un point de presse Edwin Lugo,  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:33:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/les-actions-europeennes-sont-bon-marche-t1965.htm#6904</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/les-actions-europeennes-sont-bon-marche-t1965.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau record des taux grecs :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nouveau-record-des-taux-grecs-t1949.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Associated Press le 28/04/2010 à 10:17 



L'écart de taux d'intérêt (&quot;spread&quot;) entre les obligations grecques et leur équivalent allemand a atteint un nouveau record mercredi à 7,1 points. Concrètement, cela signifie que la Grèce devrait offrir un taux d'intérêt approchant les 10% pour emprunter sur les marchés obligataires.



Le ministre grec des Finances Georges Papaconstantinou a tenté de rassuré les marchés mardi, en assurant qu'il ne faisait &quot;aucun doute&quot; que la Grèce  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:50:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nouveau-record-des-taux-grecs-t1949.htm#6763</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nouveau-record-des-taux-grecs-t1949.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Grèce sera fixée sur son aide entre le 15 et le 19 mai :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-grece-sera-fixee-sur-son-aide-entre-le-15-et-le-19-mai-t1947.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Reuters le 21/04/2010 à 16:01 



La situation de la Grèce et l'activation éventuelle du mécanisme de prêts bilatéraux mis en place par les membres de la zone euro seront définitivement clarifiées entre le 15 et le 19 mai.



Trois dates sont à marquer d'une pierre blanche au cours de cette période : le 15 mai, date butoir pour un accord entre l'UE, le FMI et les autorités grecques ; le 17 mai, lorsque les ministres des Finances de la zone euro se retrouveront pour leur réunion mensuelle ; le  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-grece-sera-fixee-sur-son-aide-entre-le-15-et-le-19-mai-t1947.htm#6754</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-grece-sera-fixee-sur-son-aide-entre-le-15-et-le-19-mai-t1947.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stats US</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.forexfactory.com/" target="_blank">http://www.forexfactory.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm#6745</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/stats-us-t1943.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGsmallcaps</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.agsmallcaps.com/" target="_blank">http://www.agsmallcaps.com/</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:45:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm#6744</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/agsmallcaps-t1942.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Chine pourrait relever ses taux dès avril</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-chine-pourrait-relever-ses-taux-des-avril-t1935.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Reuters le 09/04/2010 à 07:41 



La flambée des prix de l'immobilier et une grave sécheresse dans le sud-ouest de la Chine pourraient pousser la banque centrale à réhausser ses taux d'intérêt dès ce mois-ci, a dit vendredi un économiste du gouvernement. 



Zhu Baoliang, chef économiste au Centre d'Information d'Etat, un cercle de réflexion gouvernemental de haut niveau, a déclaré vendredi que &quot;si les prix de l'immobilier continuent d'augmenter à grande échelle, la banque centrale risque  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:14:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-chine-pourrait-relever-ses-taux-des-avril-t1935.htm#6714</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-chine-pourrait-relever-ses-taux-des-avril-t1935.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le taux des obligations grecques à son plus haut historique</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-taux-des-obligations-grecques-a-son-plus-haut-historique-t1932.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Le taux des obligations grecques à son plus haut historique (7,322%) :   



AFP le 08/04/2010 à 10:01 



Le taux des obligations grecques à dix ans a atteint jeudi matin le niveau historique de 7,322%, du jamais vu depuis l'adoption de l'euro par la Grèce en 2001, en raison des inquiétudes qui pèsent toujours sur la capacité du pays à financer sa dette.



A 09H55 (07H55 GMT), l'obligation d'Etat grecque à 10 ans avait un rendement de 7,322%.



Le différentiel (&quot;spread&quot;) avec l'obligation  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:11:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-taux-des-obligations-grecques-a-son-plus-haut-historique-t1932.htm#6696</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-taux-des-obligations-grecques-a-son-plus-haut-historique-t1932.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La baisse de l'euro, une aubaine pour la reprise :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-baisse-de-l-euro-une-aubaine-pour-la-reprise-t1921.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AOF le 24/03/2010 à 17:50 



Ce mercredi, l'euro a touché un nouveau plus bas sur dix mois face au dollar, à moins de 1,34 dollar. Aux incertitudes persistantes entourant le dossier grec s'est ajoutée la dégradation de la note du Portugal par Fitch.



L'agence de notation financière, en abaissant sa note sur la dette à long terme du Portugal de « AA » à « AA-» a ravivé les craintes d'une contagion de la crise grecque au sein de la zone euro. 



Début mars, Fitch avait fait part de ses inquiétudes  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:06:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-baisse-de-l-euro-une-aubaine-pour-la-reprise-t1921.htm#6629</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-baisse-de-l-euro-une-aubaine-pour-la-reprise-t1921.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote historique de la réforme de la couverture santé aux USA</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/vote-historique-de-la-reforme-de-la-couverture-sante-aux-usa-t1920.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Vote historique de la réforme de la couverture santé aux Etats-Unis :  



Associated Press le 22/03/2010 à 11:20



Barack Obama a remporté une victoire historique, réussissant là où plusieurs présidents américains avaient échoué. La Chambre des représentants a approuvé dimanche soir la réforme de la couverture santé, permettant à plus de 32 millions d'Américains qui n'en possédaient pas de bénéficier d'une assurance-maladie désormais quasi-universelle dans ce pays.



Réforme-phare du mandat  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:53:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/vote-historique-de-la-reforme-de-la-couverture-sante-aux-usa-t1920.htm#6610</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/vote-historique-de-la-reforme-de-la-couverture-sante-aux-usa-t1920.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'an I de la Bourse ressuscitée</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-an-i-de-la-bourse-ressuscitee-t1916.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>11/03/2010 - 10h04 



Gérard Horny est ancien rédacteur en chef d'Investir Magazine. 



Il y a un an, les marchés boursiers étaient au fond du trou. Depuis, ils ont refait surface, mais la tendance n'est pas au beau fixe. Est-ce étonnant? Le lundi 9 mars 2009, c'était l'enfer, avec un indice Dow Jones à 6547 points, au plus bas depuis douze ans. Un an après, le même indice est à plus de 10.500 points. Avec plus ou moins d'allégresse, tous les indices mondiaux ont suivi le même chemin, la plupart  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:16:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-an-i-de-la-bourse-ressuscitee-t1916.htm#6585</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/l-an-i-de-la-bourse-ressuscitee-t1916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taux : en léger repli après la baisse de l'indice PPI.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-leger-repli-apres-la-baisse-de-l-indice-ppi-t1915.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 17/03/2010 à 14:37 



Le rendement du T-Note 10 ans cède un point de base à 3,64%, les cours des Treasuries profitant du recul plus fort qu'anticipé des prix à la production aux Etats-Unis.



L'indice PPI affiche un recul de 0,6% le mois dernier, contre seulement -0,2% attendu par les économistes, après une progression de 1,4% en janvier et de 0,4% en décembre. 



Cette baisse des prix de gros est liée à la chute de 2,9% des prix de l'énergie, tandis que ceux de l'alimentation,  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:54:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-leger-repli-apres-la-baisse-de-l-indice-ppi-t1915.htm#6579</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-leger-repli-apres-la-baisse-de-l-indice-ppi-t1915.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chine: Banque mondiale relève prévision croissance pour 2010</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/chine-banque-mondiale-releve-prevision-croissance-pour-2010-t1914.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Dow Jones le 17/03/2010 à 10:24 



La Chine, qui s'est remise plus rapidement que prévu de la crise économique mondiale, devrait resserrer sa politique monétaire et laisser sa devise s'apprécier pour contenir le risque de bulles spéculatives, a déclaré mercredi la Banque mondiale. 



Dans son rapport trimestriel sur l'économie chinoise, l'institution a relevé ses prévisions de croissance pour 2010, mais a revu en baisse ses estimations pour 2011. 



Elle table à présent sur une croissance  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:28:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/chine-banque-mondiale-releve-prevision-croissance-pour-2010-t1914.htm#6578</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/chine-banque-mondiale-releve-prevision-croissance-pour-2010-t1914.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tape reading</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/" target="_blank">http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/</a>]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm#6545</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les indicateurs techniques</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.focale.biz/?q=node/3" target="_blank">http://www.focale.biz/?q=node/3</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm#6544</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMELIORATION DU SITE</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm</link>
			<dc:creator>Lotus</dc:creator>
			<description>Re bonjour Tony,



Je l' avais deja posté il y a un moment , je ne sais plus ou sur ton site ..:

Il me parait tres important que les dates des posts apparaissent avec L Année..:



Plusieurs fois, je me suis retrouvé a lire un post avec le Cac à 3900 , mais c' etait en Nov .2008 .... Tu imagines ...  



Ca serait bien egalement que les derniers messages postés apparaissent en premier , en haut du site, il paraitrait plus reactif , comme ca ...



Merci    Bien a toi   Ben ( pour les intims  ...</description>
			<category>Fonctionnement du forum</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:49:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm#6499</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Points Pivots CAC 40</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:47:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm#6531</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salut à tous</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm</link>
			<dc:creator>v1syl</dc:creator>
			<description>Content d'être tombé sur un forum comme celui-ci, après avoir navigué un peu, j'ai pu remarquer un contenu assez riche et complet.



J'espère pouvoir y apprendre plein de choses vu que le partage est de mise.



Me concernant, je suis jeune et ambitieux et suit les grosses places financières depuis 3 ans environ. Après avoir perdu quelques plumes je me rend compte qu'avez le temps je suis un peu moins impulsif sur les poses et essaye d'agir avec un peu plus de sagesse ...



Sur ces belles paroles,  ...</description>
			<category>Présentation des membres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:54:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm#6515</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graalou desert !!</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/graalou-desert-t1711.htm</link>
			<dc:creator>graal84</dc:creator>
			<description>le Graalou







parceque c'est beau , libre et grand pour le coeur !







dune de vie !



 </description>
