<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Buzz-Trading</title>
		<link>http://www.buzz-trading.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Buzz-Trading</title>
			<url>http://bp0.blogger.com/_MEQHp0MTt8w/RhlKbU-cyGI/AAAAAAAAA8U/SzpbUl5jWPM/s320/Taureau+en+br</url>
			<link>http://www.buzz-trading.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tape reading</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/" target="_blank">http://balde.wordpress.com/2006/03/15/tape-reading-part-one/</a>]]></description>
			<category>Initiation</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm#6545</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/initiation-f22/tape-reading-t1912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les indicateurs techniques</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.focale.biz/?q=node/3" target="_blank">http://www.focale.biz/?q=node/3</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm#6544</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/les-indicateurs-techniques-t1911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMELIORATION DU SITE</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm</link>
			<dc:creator>Lotus</dc:creator>
			<description>Re bonjour Tony,



Je l' avais deja posté il y a un moment , je ne sais plus ou sur ton site ..:

Il me parait tres important que les dates des posts apparaissent avec L Année..:



Plusieurs fois, je me suis retrouvé a lire un post avec le Cac à 3900 , mais c' etait en Nov .2008 .... Tu imagines ...  



Ca serait bien egalement que les derniers messages postés apparaissent en premier , en haut du site, il paraitrait plus reactif , comme ca ...



Merci    Bien a toi   Ben ( pour les intims  ...</description>
			<category>Fonctionnement du forum</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:49:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm#6499</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/fonctionnement-du-forum-f1/amelioration-du-site-t1905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Points Pivots CAC 40</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/points-pivots.php?isin=FR0003500008&amp;mnemo=PXI&amp;place=PAR</a>]]></description>
			<category>Liens utiles</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:47:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm#6531</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/liens-utiles-f16/points-pivots-cac-40-t1910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salut à tous</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm</link>
			<dc:creator>v1syl</dc:creator>
			<description>Content d'être tombé sur un forum comme celui-ci, après avoir navigué un peu, j'ai pu remarquer un contenu assez riche et complet.



J'espère pouvoir y apprendre plein de choses vu que le partage est de mise.



Me concernant, je suis jeune et ambitieux et suit les grosses places financières depuis 3 ans environ. Après avoir perdu quelques plumes je me rend compte qu'avez le temps je suis un peu moins impulsif sur les poses et essaye d'agir avec un peu plus de sagesse ...



Sur ces belles paroles,  ...</description>
			<category>Présentation des membres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:54:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm#6515</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/presentation-des-membres-f11/salut-a-tous-t1908.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graalou desert !!</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/graalou-desert-t1711.htm</link>
			<dc:creator>graal84</dc:creator>
			<description>le Graalou







parceque c'est beau , libre et grand pour le coeur !







dune de vie !



 </description>
			<category>Sites personnels des Membres</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:00:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/graalou-desert-t1711.htm#5357</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/graalou-desert-t1711.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro passe sous 1,41 dollar pour la 1ère fois depuis août</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 20/01/2010 à 20:01  



L'euro est passé mercredi sous 1,41 dollar pour la première fois depuis août dernier, la volonté de la Chine de contrôler sa croissance profitant à la monnaie américaine, considérée comme une valeur refuge.



Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,4105 dollar contre encore 1,4291 la veille au soir. La monnaie unique est tombée jusqu'à 1,4081 dollar, un nouveau plus bas depuis le 19 août.



La monnaie unique reculait aussi face au yen, jusqu'à 128,65 yens  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:48:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm#6239</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/l-euro-passe-sous-141-dollar-pour-la-1ere-fois-depuis-aout-t1849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole : stabilité avant l'EIA, le WTI toujours sous 75 $.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 27/01/2010 à 12:24



Les marchés du brut restaient stables avant l'évènement du jour pour le marché, la publication des stocks hebdomadaires de brut et de produits raffinés aux Etats-Unis. Vers 12 heures 30, le baril WTI américain gagne symboliquement 0,05% à 74,75 dollars, quand le quand le Brent de Mer du Nord à même échéance reculait de 0,03% à 73,27 dollars.



Le baril reste effectivement sous pression, alors que diverses statistiques témoignent d'une reprise toujours  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm#6290</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/petrole-stabilite-avant-l-eia-le-wti-toujours-sous-75-t1867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : vif rebond, les 1.120$ en ligne de mire.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 02/02/2010 à 13:22 



Pour un rebond, c'est un rebond sur le seuil technique majeur des 1.075 dollars. Lors du premier fixing de la journée à Londres, l'once de métal jaune cotait 1.114 dollars (798,795 euros), une hausse de 2,5% ou près de 20 dollars par rapport à la veille au soir. En baisse, les liquidations de positions spéculatives ont été surcompensées par les achats de métal physique. Autre seuil technique important, les 1.120 dollars sont maintenant en vue.



Dans  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm#6331</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-vif-rebond-les-1120-en-ligne-de-mire-t1875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Chine défend à nouveau un yuan stable :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 25/02/2010 à 11:31 



La Chine a, une nouvelle fois, défendu jeudi le taux de change de sa monnaie, jugé sous-évalué par ses partenaires commerciaux, en niant qu'il soit source de déséquilibres internationaux.



Le porte-parole du ministère du commerce, Yao Jian, a répété que le maintien de la stabilité du yuan était &quot;une priorité&quot;, indispensable pour les entreprises chinoises et le maintien de l'emploi dans la troisième économie de la planète.



Il a ajouté que cette stabilité  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm#6463</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/la-chine-defend-a-nouveau-un-yuan-stable-t1902.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Fed relève le taux d'escompte à 0,75%</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-fed-releve-le-taux-d-escompte-a-075-t1896.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>18/02/10 à 23:22    

           

WASHINGTON, 18 février (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a annoncé jeudi qu'elle portait le taux d'escompte de 0,5% à 0,75%, avec effet vendredi 19 février, expliquant cette décision par une amélioration de la situation sur les marchés financiers.



C'est son premier mouvement sur les taux depuis décembre 2008 mais la banque centrale a souligné que cela n'entraînerait pas une hausse du coût de l'emprunt pour les entreprises et les ménages.



Le  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:59:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-fed-releve-le-taux-d-escompte-a-075-t1896.htm#6437</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-fed-releve-le-taux-d-escompte-a-075-t1896.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trading systèmatique : PhoenixLHT</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/trading-systematique-phoenixlht-t1833.htm</link>
			<dc:creator>laurhaq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
 Je viens vous faire connaitre le blog que j'ai créé sur le suivi de Phoenixlht un programme de trading systèmatique qui fonctionne depuis 2005 !
<br />

<br />
 Le blog créé en 2008 vous fait suivre en live les trades de Phoenixlht.
<br />

<br />
<a href="http://mytimemakesmoney.blogspot.com/" target="_blank">http://mytimemakesmoney.blogspot.com/</a>
<br />

<br />
PS: Il s'agit d'un blog où tout est gratuit !
<br />

<br />
lo]]></description>
			<category>Sites personnels des Membres</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:36:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/trading-systematique-phoenixlht-t1833.htm#6202</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/sites-personnels-des-membres-f15/trading-systematique-phoenixlht-t1833.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alcatel - Lucent (ALU) : Achat du Put H370B</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/alcatel-lucent-alu-achat-du-put-h370b-t1893.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>CHART'S le 12/02/2010 à 11:22 



Poursuite du repli





Achat Put Alcatel - Lucent H370B



Date : 12/02/2010



Sous-jacent : Alcatel - Lucent (ISIN : FR0000130007)



Warrant : Put H370B (ISIN : NL0009151489).



Échéance : 09/15/2010



Prix d'exercice : 2,00



Stratégie : Achat à 0.30 euro.



Le trou de cotation baissier ouvert lors de la séance du 11 février maintient un biais baissier sur le titre. Une poursuite du recul est attendue en direction de 1.75 euro.



Objectifs et niveau  ...</description>
			<category>Futures/Warrants/Turbos/Certificats/Obligations</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:34:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/alcatel-lucent-alu-achat-du-put-h370b-t1893.htm#6410</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/alcatel-lucent-alu-achat-du-put-h370b-t1893.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sodexo (SW) : Achat du Call H497B</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/sodexo-sw-achat-du-call-h497b-t1892.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>CHART'S le 12/02/2010 à 11:13 



Poursuite du rebond





Achat Call Sodexo H497B



Date : 12/02/2010



Sous-jacent : Sodexo (ISIN : FR0000121220)



Warrant : Call H497B (ISIN : NL0009152768).



Échéance : 06/17/2010



Prix d'exercice : 40,00



Stratégie : Achat à 0.33 euro.



Depuis l'atteinte du support à 38 euros, les cours connaissent un rebond constant. L'orientation positive des indicateurs techniques et le dépassement des 40 euros militent pour une poursuite de celui-ci avec 42  ...</description>
			<category>Futures/Warrants/Turbos/Certificats/Obligations</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:27:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/sodexo-sw-achat-du-call-h497b-t1892.htm#6409</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/sodexo-sw-achat-du-call-h497b-t1892.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hausse des CDS à 5 ans grecs, italiens et irlandais</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/hausse-des-cds-a-5-ans-grecs-italiens-et-irlandais-t1891.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Reuters le 12/02/2010 à 10:51  



Les primes demandées pour la couverture d'un défaut de la part de la Grèce, de l'Italie et de l'Irlande étaient en hausse vendredi matin, les marchés étant déçus par l'absence de mesures d'aide concrètes de la part de l'Union européenne envers la Grèce. 



Le swap de défaut de crédit (CDS) à cinq ans sur la dette grecque atteignait 354,9 points de base contre 353,7 pdb en clôture jeudi à New York. 



Cela veut dire qu'il faut à présent payer une prime de 354.900  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:10:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/hausse-des-cds-a-5-ans-grecs-italiens-et-irlandais-t1891.htm#6408</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/hausse-des-cds-a-5-ans-grecs-italiens-et-irlandais-t1891.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAC 40 (Turbo Pro Put) : Cible à 3550</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/cac-40-turbo-pro-put-cible-a-3550-t1890.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>CHART'S le 11/02/2010 à 11:50 



Le rebond technique est proche de son terme.



Graphiquement, deux éléments nous incitent à penser que le rebond technique est proche de son terme : le retour de l'indice parisien vers le gap baissier du 5 février (qui joue son rôle de résistance) et le comportement du RSI (qui a rompu une oblique haussière). Tant que 3740 est résistance, la tendance est négative avec 3550 et 3400 comme prochains supports. Seul le dépassement des 3740 invalidera notre scénario  ...</description>
			<category>Futures/Warrants/Turbos/Certificats/Obligations</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:05:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/cac-40-turbo-pro-put-cible-a-3550-t1890.htm#6399</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/cac-40-turbo-pro-put-cible-a-3550-t1890.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Vietnam dévalue une nouvelle fois sa monnaie, de 3,4% :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-vietnam-devalue-une-nouvelle-fois-sa-monnaie-de-34-t1888.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>AFP le 11/02/2010 à 07:19



La Banque centrale du Vietnam a dévalué le dong de 3,4% jeudi, soit une deuxième dévaluation en moins de trois mois dans un pays où les analystes mettent en garde contre une double résurgence de l'inflation et du déficit commercial.



La Banque centrale fixe tous les jours le cours de la monnaie nationale, qui peut ensuite s'échanger contre le dollar avec une marge de fluctuation. C'est ce taux auquel elle a touché : mercredi il était de 17.941 dongs pour un dollar,  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:45:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-vietnam-devalue-une-nouvelle-fois-sa-monnaie-de-34-t1888.htm#6391</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/le-vietnam-devalue-une-nouvelle-fois-sa-monnaie-de-34-t1888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marché : le rendement du T-Note 10 ans autour de 3,63%.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/marche-le-rendement-du-t-note-10-ans-autour-de-363-t1886.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 10/02/2010 à 15:37 



Les rendements obligataires restent globalement stables aux Etats-Unis malgré les chiffres décevants de la balance commerciale américaine, celui du T-Note 10 ans se maintenant par exemple vers 3,63%.



Le déficit du commerce extérieur des Etats-Unis s'est fortement creusé au mois de décembre, à 40,2 milliards de dollars contre 36,4 milliards de dollars en novembre, alors que les économistes anticipaient en moyenne un déficit autour de 36 milliards.



Les  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:36:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/marche-le-rendement-du-t-note-10-ans-autour-de-363-t1886.htm#6388</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/marche-le-rendement-du-t-note-10-ans-autour-de-363-t1886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>warrants et turbos les plus actifs</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/warrants-et-turbos-les-plus-actifs-t1873.htm</link>
			<dc:creator>parigi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour plus de sécurité (?), il est souhaitable de trader des warrants ou turbos tres actifs. Or, je ne trouve les plus actifs que sur les sites respectifs de chacun des émetteurs. Existe-t-il un site qui récapitule tout cela car, spécialement en ce moment, il est recommandé de prendre des décisions ultra rapides. D'avance merci.
<br />
Paul]]></description>
			<category>Futures/Warrants/Turbos/Certificats/Obligations</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:11:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/warrants-et-turbos-les-plus-actifs-t1873.htm#6320</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/warrants-et-turbos-les-plus-actifs-t1873.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>« Nous voyons un Cac 40 à 4.440 points fin 2010 »</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nous-voyons-un-cac-40-a-4440-points-fin-2010-t1870.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Boursorama le 29/01/2010 à 06:00 



Véronique Rosier (La Banque Postale AM) : « Nous voyons un Cac 40 à 4.440 points fin 2010 » 



Les indices boursiers pourraient grimper de 10 à 15% cette année selon Véronique Rosier, directeur de la gestion actions à La Banque Postale Asset Management.  

 

Quel est votre scénario central pour 2010 ?



Véronique Rosier : Nous privilégions un scénario de normalisation même si le redémarrage var rester modeste. L’investissement repart aux Etats-Unis mais  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:45:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nous-voyons-un-cac-40-a-4440-points-fin-2010-t1870.htm#6308</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/nous-voyons-un-cac-40-a-4440-points-fin-2010-t1870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Or : l'once passe sous les 1.100 dollars ce matin.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 22/01/2010 à 13:11 



L'or continuait de perdre du terrain vendredi matin. Lors du premier fixing de la journée sur le marché de référence de Londres, l'once de 31,10 grammes cotait 1.096,50 dollars (774,364 euros), contre 1.108,25 dollars hier après-midi, soit une baisse de 1,05%. Pour mémoire, l'or cotait 1.132 dollars (786,52 euros) vendredi dernier au matin.



MKS Finance qualifie la séance de la veille 'd'une des journées les plus intéressantes pour l'or, qui a encore  ...</description>
			<category>Devises et Matières premières (Pétrole, OR...)</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:50:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm#6251</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/devises-et-matieres-premieres-petrole-or-f28/or-l-once-passe-sous-les-1100-dollars-ce-matin-t1854.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interdiction des ventes à découvert des bancaires maintenue</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/interdiction-des-ventes-a-decouvert-des-bancaires-maintenue-t1869.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Reuters le 27/01/2010 à 17:30 



PARIS, 27 janvier (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers a annoncé mercredi la reconduction des mesures d'interdiction visant les ventes à découvert de valeurs financières jusqu'à nouvel ordre. 



De nombreuses places financières ont interdit les ventes à découvert sur les titres financiers (banque et assurance) à la suite de la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers en septembre 2008. 



&quot;Le collège de l'AMF a décidé, lors  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:40:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/interdiction-des-ventes-a-decouvert-des-bancaires-maintenue-t1869.htm#6295</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/interdiction-des-ventes-a-decouvert-des-bancaires-maintenue-t1869.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La récession est terminée en Grande-Bretagne, de justesse :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-recession-est-terminee-en-grande-bretagne-de-justesse-t1866.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Associated Press le 26/01/2010 à 16:43



La Grande-Bretagne est officiellement sortie de sa plus grave récession depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, de justesse: son produit intérieur brut (PIB) n'a augmenté que de 0,1% au quatrième trimestre 2009, selon les chiffres publiés mardi par l'Office national de la statistique.



Les économistes tablaient généralement sur une croissance de 0,3% à 0,4%, après 18 mois de récession marquée par la destruction de 1,3 million d'emplois et un taux  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:49:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-recession-est-terminee-en-grande-bretagne-de-justesse-t1866.htm#6285</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/la-recession-est-terminee-en-grande-bretagne-de-justesse-t1866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taux : en baisse avec l'indice S&amp;P Case-Shiller.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-baisse-avec-l-indice-sp-case-shiller-t1865.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 26/01/2010 à 16:22 



Les Bons du Trésor progressent ce mardi, pesant ainsi mécaniquement sur leurs rendements: celui du T-Note 10 ans recule ainsi de trois points de base à 3,60%. L'aversion au risque domine après l'annonce d'un léger recul du prix des maisons individuelles en rythme séquentiel en novembre aux Etats-Unis, selon l'indice S&amp;P/Case-Shiller.



Par rapport à octobre, l'indice composite a reculé de 0,2% sur les dix premières agglomérations urbaines comme sur  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:48:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-baisse-avec-l-indice-sp-case-shiller-t1865.htm#6284</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/taux-en-baisse-avec-l-indice-sp-case-shiller-t1865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edouard Carmignac expose sa vision des marchés :</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/edouard-carmignac-expose-sa-vision-des-marches-t1864.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Newsmanagers le 26/01/2010 à 15:15 



Pour ceux qui doutaient des convictions d'Edouard Carmignac sur les pays émergents, il suffisait d'ouvrir, ce week-end, de grands quotidiens généralistes ou économiques européens pour prendre connaissance, sur une pleine page, d'une lettre du président de Carmignac Gestion à propos de ces marchés? Où il était question de &quot; rééquilibrage économique irréversible&quot; , à l'?uvre depuis près de dix ans et de force de traction telle que, selon le stratège  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:21:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/edouard-carmignac-expose-sa-vision-des-marches-t1864.htm#6283</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/edouard-carmignac-expose-sa-vision-des-marches-t1864.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BCE n'exclut pas d'autres baisses de notes souveraines</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/bce-n-exclut-pas-d-autres-baisses-de-notes-souveraines-t1862.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Stark (BCE) n'exclut pas d'autres baisses de notes souveraines:



L'ampleur des déficits budgétaires pourrait conduire à de nouvelles révisions à la baisse des notes souveraines de pays de la zone euro, a déclaré mardi Jürgen Stark, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE). 



&quot;Dans certains pays, les déficits 2009 devraient être à deux chiffres&quot;, a-t-il dit dans un discours prononcé lors d'un colloque sur le secteur immobilier. 



&quot;C'est pourquoi de nouvelles  ...</description>
			<category>L'actualité boursière</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:58:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/bce-n-exclut-pas-d-autres-baisses-de-notes-souveraines-t1862.htm#6279</comments>
			<guid>http://www.buzz-trading.com/l-actualite-boursiere-f23/bce-n-exclut-pas-d-autres-baisses-de-notes-souveraines-t1862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lle rendement du T-Note 10 ans se stabilise.</title>
			<link>http://www.buzz-trading.com/futures-warrants-turbos-certificats-obligations-f10/lle-rendement-du-t-note-10-ans-se-stabilise-t1858.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Cercle Finance le 22/01/2010 à 15:41 



